蘿卜投研 2020-11-20 19:36:39 閱讀量:
股票名稱 | 明星買方營業部 | 賣方營業部 | 平均超額收益率 | 超額勝率 | 成交金額(萬元) | 溢價率 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴安水務 | 長城證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 南京證券股份有限公司紹興新昌人民西路證券營業部 | 5.15% | 75.00% | 789.0 | 2.21% |
恒通股份 | 申萬宏源西部證券有限公司北京金融大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 | 3.63% | 66.67% | 5985.0 | -5.30% |
云南白藥 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 機構專用 | 2.71% | 46.15% | 540.0 | -8.02% |
哈爾斯 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 | 1.74% | 54.55% | 1455.0 | -2.00% |
熱景生物 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 1.74% | 54.55% | 1786.0 | -3.50% |
熱景生物 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 1.74% | 54.55% | 1754.0 | -3.50% |
馬應龍 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 1.58% | 64.29% | 2055.0 | 0.00% |
美的集團 | 中國銀河證券股份有限公司上海臨潼路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 | 1.45% | 44.83% | 9397.0 | -5.00% |
熱景生物 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 1.38% | 60.00% | 1430.0 | -3.50% |
順豐控股 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳分公司 | 1.37% | 48.08% | 1920.0 | -3.10% |
巨星科技 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳分公司 | 1.37% | 48.08% | 816.0 | -4.80% |
億緯鋰能 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 1.36% | 63.77% | 1805.0 | -8.00% |
國檢集團 | 中信建投證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司北京陶然亭路證券營業部 | 0.91% | 41.67% | 577.0 | -9.98% |
數據來自 蘿卜投研
股票名稱 | 成交金額(億元) | 溢價率 | 交易筆數 |
---|---|---|---|
美的集團 | 37.81 | -5.00% | 23 |
洋河股份 | 19.81 | -6.41% | 18 |
宋城演藝 | 9.26 | -6.29% | 32 |
云南白藥 | 5.25 | -8.02% | 10 |
巨人網絡 | 2.47 | -9.76% | 2 |
海康威視 | 1.60 | -0.00% | 5 |
先導智能 | 1.44 | -4.05% | 4 |
科倫藥業 | 1.32 | -6.83% | 1 |
圓通速遞 | 1.21 | 0.00% | 1 |
天齊鋰業 | 1.19 | -3.48% | 1 |
數據來自 蘿卜投研
股票名稱 | 溢價率 | 成交金額(億元) | 交易筆數 |
---|---|---|---|
泰山石油 | 9.05% | 0.07 | 1 |
泰格醫藥 | 6.50% | 0.02 | 1 |
藥明康德 | 6.30% | 0.02 | 1 |
恒生電子 | 4.74% | 0.10 | 1 |
賽輪輪胎 | 4.47% | 0.78 | 1 |
巴安水務 | 2.21% | 0.08 | 1 |
天保基建 | 0.00% | 0.17 | 1 |
海螺型材 | 0.00% | 0.23 | 1 |
*ST勸業 | 0.00% | 0.16 | 1 |
圓通速遞 | 0.00% | 1.21 | 1 |
數據來自 蘿卜投研
股票名稱 | 溢價率 | 成交金額(億元) | 交易筆數 |
---|---|---|---|
晨曦航空 | -26.63% | 0.32 | 1 |
科信技術 | -22.46% | 0.21 | 2 |
欣天科技 | -21.21% | 0.06 | 1 |
九強生物 | -20.83% | 0.09 | 1 |
中簡科技 | -19.89% | 0.11 | 1 |
溫氏股份 | -19.05% | 0.04 | 1 |
東方財富 | -18.69% | 0.15 | 1 |
創業黑馬 | -17.15% | 0.09 | 1 |
九典制藥 | -16.63% | 0.13 | 3 |
中礦資源 | -13.67% | 0.42 | 1 |
數據來自 蘿卜投研
2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33